Operator KPN heeft een stevige duikeling gemaakt op de ranglijst die jaarlijks door de GSMA, de mondiale vereniging van spelers in de markt voor mobiele telefonie, wordt samengesteld. De ‘ranking’ wordt gemaakt op basis van het aantal mobiele aansluitingen (verkochte sim-kaarten) gecombineerd met de omzet die met mobiele diensten en producten wordt behaald.
Het Nederlandse KPN is dit jaar geëindigd op nummer 29 in de GSMA Top 30, nog nipt voor de Zuid-Koreaanse branchegenoot SK Telecom. Deze laatste heeft weliswaar een hogere mobiele omzet (omgerekend 7,6 miljard Britse ponden) dan KPN, maar beschikt over een geringer aantal verkochte aansluitingen (28 miljoen). KPN heeft volgens de GSMA 38,7 miljoen aansluitingen en een mobiele omzet van 6,9 miljard pond. De branchevereniging geeft als verklaring voor de lagere ranking van ‘kleinere lokale spelers’ als KPN dat zij verdrongen worden door operators die in de loop der jaren op succesvolle wijze hun vleugels hebben uitgeslagen buiten de thuismarkt.
Absolute koploper is het Chinese China Mobile, met 790,6 miljoen aansluitingen en een mobiele omzet van 66,4 miljard pond. Vodafone eindigde dit jaar op de tweede plaats (435,9 miljoen aansluitingen, 42,1 miljard pond mobiele omzet). Nummer drie is eveneens een Chinese operator: China Unicom Groep (295 miljoen aansluitingen, 21,5 miljard mobiele omzet).
Connections (million) 1 |
Rank | 12-month mobile revenue (£ billion) |
Rank | ||
1 | China Mobile, China | 790.6 | 1 | £66.4 | 1 |
2 | Vodafone Group 3 | 435.9 | 2 | £42.1 | 5 |
3 | China Unicom, China | 295.0 | 3 | £21.5 | 10 |
4 | Telefónica Group | 249.4 | 6 | £30.2 | 7 |
5 | América Móvil Group 3 | 266.9 | 5 | £25.5 | 9 |
6 | Deutsche Telekom Group 3 | 146.9 | 12 | £30.8 | 6 |
7 | Orange Group | 184.6 | 8 | £16.1 | 11 |
8 | AT&T, United States | 116.6 | 16 | £44.8 | 3 |
9 | VimpelCom Group | 218.2 | 7 | £11.4 | 14 |
10 | China Telecom, China | 180.2 | 9 | £16.0 | 12 |
11 | Bharti Airtel Group | 287.2 | 4 | £7.9 | 18 |
12 | SoftBank Group | 105.0 | 20 | £43.0 | 4 |
13 | Verizon Wireless, United States | 104.6 | 22 | £52.4 | 2 |
14 | Telenor Group | 175.6 | 10 | £8.7 | 17 |
15 | MTN Group 3 | 169.7 | 11 | £8.9 | 16 |
16 | Etisalat Group 2, 3 | 119.7 | 15 | £7.1 | 21 |
17 | Telecom Italia Group | 104.8 | 21 | £10.6 | 15 |
18 | Sistema Group 3 | 113.9 | 18 | £7.6 | 19 |
19 | NTT DOCOMO Group | 63.6 | 31 | £26.6 | 8 |
20 | Hutchison Whampoa Group | 72.7 | 26 | £6.7 | 23 |
21 | Ooredoo Group | 93.2 | 23 | £5.0 | 30 |
22 | TeliaSonera Group 3 | 64.2 | 30 | £6.4 | 24 |
23 | au (KDDI), Japan | 41.0 | 41 | £12.3 | 13 |
24 | Telkomsel, Indonesia | 137.4 | 14 | £3.3 | 41 |
25 | Axiata Group 3 | 115.7 | 17 | £3.6 | 38 |
26 | MegaFon Group | 70.2 | 28 | £5.5 | 28 |
27 | Idea Cellular, India | 139.0 | 13 | £2.8 | 47 |
28 | Oi Group 2, 3 | 62.4 | 33 | £5.2 | 29 |
29 | KPN Group 3 | 38.7 | 43 | £6.9 | 22 |
30 | SK Telecom, South Korea 3 | 28.0 | 46 | £7.6 | 20 |
One comment on “KPN glijdt af naar onderste regionen”
Toch niet slecht voor een speler die haar thuisbasis heeft in een klein landje als NL met zware concurrentie van de nummer 2 van de lijst!!!
Reageren is niet mogelijk